Marché hebdomadaire de Plouray : vous pourrez y trouver des produits issus des métiers de bouche et bien d’autres vendeurs ponctuels.
Openings
Le 21 February 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 28 February 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 07 March 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 14 March 2026 – de 08h30 à 12h30
Voir les autres dates
Le 21 March 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 28 March 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 04 April 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 11 April 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 18 April 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 25 April 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 02 May 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 09 May 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 16 May 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 23 May 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 30 May 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 06 June 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 13 June 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 20 June 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 27 June 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 04 July 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 11 July 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 18 July 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 25 July 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 01 August 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 08 August 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 15 August 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 22 August 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 29 August 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 05 September 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 12 September 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 19 September 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 26 September 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 03 October 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 10 October 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 17 October 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 24 October 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 31 October 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 07 November 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 14 November 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 21 November 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 28 November 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 05 December 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 12 December 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 19 December 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 26 December 2026 – de 08h30 à 12h30
Le 02 January 2027 – de 08h30 à 12h30
Further information
Type of event : Marché
Languages : Français
Location
Go to: Route & access
